| Paramètres d’impression recommandés | |
| Paramètres de séchage avant impression | 80 °C,8h |
| Impression et conservation de l’humidité du contenant | < 20% RH (scellé, avec dessiccant) |
| Température de la buse | 250 – 270 °C |
| Température du lit (avec colle PVP) | 90 – 110 °C |
| Vitesse d’impression | < 300 mm/s |
| Propriétés physiques | |
| Densité | 1.20 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | 119 °C |
| Température de déviation thermique | 117 °C |
| Température de fusion | 228 °C |
| Indice de fusion | 32.2 ± 2.9 g/10 min |
| Propriétés mécaniques | |
| Résistance à la traction | 62 ± 2 MPa |
| Taux d’élongation à la rupture | 3.8 ± 0.3 % |
| Module de flexion | 2310 ± 70 MPa |
| Résistance à la flexion | 108 ± 4 MPa |
| Résistance aux chocs | 34.8 ± 2.1 kJ/m² |
Bambu TPU95A FOR AMS 1.75mm 1Kg. 


